Suitable for forklifts, etc.
Voltage(V) | Lead Acid Equivalent | Series Number | Capacity | Dimension (L*W*H) | Weight | |||
Wh | Ah | in | mm | lbs | kg | |||
24 | 12-85-5 | B-LFP24-100 | 2560 | 100 | 24.6×8.1×24.7 | 624x207x627 | 467 | 212 |
12-85-13 | B-LFP24-230 | 5957 | 230 | 24.6×11.2×24.7 | 624x284x627 | 635 | 288 | |
12-125-13 | B-LFP24-300 | 7680 | 300 | 24.6×11.2×24.7 | 624x284x627 | 635 | 288 | |
12-125-15 | B-LFP24-560 | 14336 | 560 | 24.6×16.9×24.7 | 624x428x627 | 959 | 435 | |
12-125-17 | B-LFP24-675 | 17280 | 675 | 24.6×13.5×24.7 | 965x343x777 | 1624 | 727 | |
36 | 12-125-11 | B-LFP36-300 | 11520 | 300 | 24.6×13.6×24.7 | 960x345x777 | 1640 | 744 |
12-125-13 | B-LFP36-460 | 17664 | 460 | 24.6×13.3×24.7 | 965x337x775 | 1649 | 748 | |
12-125-15 | B-LFP36-560 | 21504 | 560 | 24.6×18.1×24.7 | 978x461x772 | 2597 | 1178 | |
12-125-17 | B-LFP36-615 | 23616 | 615 | 24.6×27.1×24.7 | 978x689x575 | 2002 | 908 | |
12-125-13 | B-LFP36-690 | 26496 | 690 | 24.6×20.2×24.7 | 973x512x775 | 2597 | 1178 | |
48 | 24-125-13 | B-LFP48-300 | 15360 | 300 | 32.7×20.6×24.7 | 830x522x627 | 1561 | 708 |
24-85-17 | B-LFP48-460 | 23552 | 460 | 32.7×20.6×24.7 | 830x522x627 | 1561 | 708 | |
24-85-19 | B-LFP48-540 | 27648 | 540 | 32.7×24.8×24.7 | 830x630x627 | 1887 | 856 | |
80 | 40-125-11 | B-LFP80-280 | 23296 | 280 | 40.4×22.2×24.7 | 1026x564x627 | 2127 | 965 |
迈科集团专注于定制锂电池,拥有专业的研发团队。我们提供一站式电池定制解决方案,满足您的需求,包括电芯、外壳、智能 BMS、RS485、CAN、WiFi 通信功能、电压、电流和容量。当然,我们也支持 OEM/ODM 服务。
我们不断创新,秉承品牌和使命,持续推动行业发展。
我们提供3年正品保修,为您提供售后服务和技术支持。
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
惠州锂电基地:仲恺高新技术产业开发区四环南路9号润皓产业园3栋
赣州铅酸基地:江西省赣州市信丰县大唐工业园
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
*We respect your confidentiality and all information is protected.