Application:Lighting, Phone Charging, TV, PC, Air-conditioner, Refrigerator, Washing machine, Security system, Emergency system.
Model | |||||||
Product Form | Stackable | ||||||
Battery Voltage | 51.2V | ||||||
Lithium Battery Activation | Support(GridorPV) | ||||||
Lithium lon Communication | Support | ||||||
Inverte | |||||||
Rated Power | 5kW | 10kW | 15kW | ||||
Conversion Efficiency | 94% | ||||||
Electric Supply Input | Charging Current | 50A | 100A | 150A | |||
Input Voltage | 220/230/240VAC | ||||||
Input Frequency | 50~60Hz | ||||||
Electric Supply Output | Output Voltage | 220/230/240VAC | |||||
Output Frequency | 50~60Hz | ||||||
电池 | |||||||
Model | 5kW+5kWh | 5kW+10kWh | 5kW+15kWh | 5kW+20kWh | 5kW+25kWh | 5kW+30kWh | |
Voltage | 51.2 | ||||||
Capacity | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh | 25kWh | 30kWh | |
End Of Charging Voltage | 59.2 | ||||||
End Of Discharging Voltage | 43.2 | ||||||
Max.ChargingCurrent | 100A | ||||||
Max.Discharging Current | 100A | ||||||
Cycle Life | >6000 cycles@0.2C | ||||||
Operating Temp.Range | -15°C~60°C | ||||||
Humidity | 5%~95% | ||||||
Safety&Certification | CE&IEC62619/UL1973 | ||||||
Communication | RS485&RS232&CAN | ||||||
Dimension(mm) | 563*480*400 | 563*480*550 | 563*480*700 | 563*480*850 | 563*480*1000 | 563*480*1150 | |
Weight(kg) | 60 | 105 | 150 | 195 | 240 | 285 |
迈科集团专注于定制锂电池,拥有专业的研发团队。我们提供一站式电池定制解决方案,满足您的需求,包括电芯、外壳、智能 BMS、RS485、CAN、WiFi 通信功能、电压、电流和容量。当然,我们也支持 OEM/ODM 服务。
我们不断创新,秉承品牌和使命,持续推动行业发展。
我们提供3年正品保修,为您提供售后服务和技术支持。
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
*We respect your confidentiality and all information is protected.