Model | Capacity(Ah) | Nominal Voltage (V) | Length | Width | Height | Total Height | Terminal |
MK6-EFB-80 | 80 | 12 | 315 | 175 | 190 | 190 | T2 |
MK6-EFB-75 | 75 | 12 | 315 | 175 | 175 | 175 | T2 |
MK6-EFB-70 | 70 | 12 | 278 | 175 | 190 | 190 | T2 |
MK6-EFB-64 | 64 | 12 | 242 | 175 | 190 | 190 | T2 |
MK6-EFB-60 | 60 | 12 | 260 | 173 | 201 | 225 | T2 |
MK6-EFB-60B | 60 | 12 | 232 | 173 | 201 | 225 | T2 |
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
If you are interested in our battery products, please leave your contact information and we will contact you as soon as possible! We will develop a high-quality service plan for free to meet your needs.
*We respect your confidentiality and all information is protected.