应用: Off-grid system products, etc.
-For use with 12-48V energy storage batteries
多种充电模式,最大限度提高能源利用率
用户安装和操作简便
配备锂电池双重激活等独特功能
支持远程监控设备运行参数
高效散热,延长系统使用寿命
型号/Model | MK1200-12L | MK3600-24L | MK6000-48L |
额定输出功率/Output Power | 1.2KVA/1.2KW | 3.6KVA/3.6KW | 6KVA/6KW |
并机/Parallel | 不⽀持/Not Support Parallel | ||
输⼊/Input (AC) | |||
标称电压/AC Input | 230Vac | ||
电压范围/Input Voltage Range | 90~280Vac±3V(正常模式/Normal) / 170~280Vac±3V(UPS) | ||
频率范围/Input Frequency | 40~70Hz±0.1% | ||
输出/Output | |||
标称电压/Output Voltage | 220/230Vac±5% | ||
峰值功率/Peak Power | 2000W | 4400W | 8800W |
输出频率/Output Frequency | 50Hz/60Hz | ||
输出波形/Output Wave | 纯正弦波/Sine wave | ||
切换时间/Switching time | 10ms(电脑/Computer);20ms(家电/Household) | ||
峰值效率(PV)/Conversion Efficiency | 0.96 | ||
峰值效率(Battery)/Conversion Efficiency | 0.93 | ||
过载保护/Overload Ability | 1min@102%~110%Load; 10min@102%~120%Load 10s@110%~130%Load; 1min@120%~150%Load 3s@130%~150%Load; 10s@150%~200%Load 0.2s@>150% Load; 5s@>200%Load | ||
功率因数 /Power Factor | >0.99 | ||
电池/Battery | |||
电池类型/Battery Type | 锂电池或铅酸/Lithium-ion/Lead-Acid | ||
电池电压/Rated Voltage | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
浮充电压/Float Charging Voltage | 13.5Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
过充保护电压/Over Charged Voltage | 14.1Vdc | 30.5Vdc | 60.4Vdc |
充电⽅式/Charging Method | CC/CV | ||
锂电池激活功能/Lithium-ion Activation | ⽀持/Support | ||
锂电池通讯功能/Lithium-ion Communication | ⽀持/Support (RS485) |
光伏充电&市电充电/PV&AC Charging | |||
太阳能充电⽅式/PV Charging Method | MPPT | ||
最⼤光伏阵列功率/MAX PV Input Power | 1200W | 5000W | 9000W |
最⼤光伏输⼊电压/MAX PV Input Voltage | 160Vdc 500Vdc | ||
光伏阵列MPPT电压范围/MPPT Tracking Range | 30~160Vdc | 40~500Vdc | 60~500Vdc |
最⼤光伏输⼊电流/MAX PV Input Current | 18A | 18A | 28A |
最⼤光伏充电电流/MAX PV Charge Current | 50A | 100A | 120A |
最⼤市电充电电流/MAX AC Charge Current | 100A | 100A | 120A |
最⼤充电电流/MAX Charge Current | 100A | 100A | 120A |
基本参数/General | |||
尺⼨(宽*⾼*深) /Dimension(W*H*D) | 285*420*95mm | 285*420*95mm | 285*420*95mm |
重量/Weight | 6kg | 7kg | 9kg |
防护等级/Ingress Protection | IP20 | ||
⼯作温度范围/Operating Temperature | -10℃~50℃ | ||
储存温度范围/Storage Temperature | -15℃~50℃ | ||
湿度范围/Relative Humidity | 5%~95% | ||
显示/Display | LCD+LED | ||
通讯/Communication | RS485/Wi-Fi/CAN/⼲接点/Dry Contact | ||
冷却⽅式/Cooling method | Fan | ||
海拔/Altitude | <2000m | ||
噪⾳/Noise emission | <50dB |
迈科集团专注于定制锂电池,拥有专业的研发团队。我们提供一站式电池定制解决方案,满足您的需求,包括电芯、外壳、智能 BMS、RS485、CAN、WiFi 通信功能、电压、电流和容量。当然,我们也支持 OEM/ODM 服务。
我们提供3年正品保修,为您提供售后服务和技术支持。
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
惠州锂电基地:仲恺高新技术产业开发区四环南路9号润皓产业园3栋
赣州铅酸基地:江西省赣州市信丰县大唐工业园
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
*We respect your confidentiality and all information is protected.