应用: 通讯、UPS、太阳能系统、风光互补发电系统
可选配LCD显示屏、MCB、GPS防盗等配件。
Model | Case | Voltag(V) | Capacity(Ah) | Dimension (mm) | ||||
L1 | L2 | W1 | W2 | H | ||||
LFP25.6-100 | 3U | 25.6 | 100 | 442 | 482 | 350 | 350 | 133 |
LFP48-50 | 3U | 48 | 50 | 442 | 482 | 350 | 350 | 133 |
LFP48-100 | 3U | 48 | 100 | 442 | 482 | 480 | 520 | 133 |
LFP48-100 | 4U | 48 | 100 | 442 | 482 | 480 | 520 | 177 |
LFP48-150 | 6U | 48 | 150 | 442 | 482 | 500 | 500 | 270 |
LFP48-200 | 6U | 48 | 150 | 442 | 482 | 500 | 500 | 270 |
LFP48-250 | 6U | 48 | 250 | 442 | 482 | 570 | 570 | 270 |
LFP48-300 | 6U | 48 | 300 | 442 | 482 | 570 | 570 | 270 |
LFP51.2-50 | 3U | 51.2 | 50 | 442 | 482 | 350 | 350 | 133 |
LFP51.2-100 | 3U | 51.2 | 100 | 442 | 482 | 480 | 520 | 133 |
LFP51.2-100 | 4U | 48 | 100 | 442 | 482 | 480 | 520 | 177 |
LFP51.2-150 | 6U | 51.2 | 150 | 442 | 482 | 500 | 500 | 270 |
LFP51.2-200 | 6U | 51.2 | 200 | 442 | 482 | 500 | 500 | 270 |
LFP51.2-250 | 6U | 51.2 | 250 | 442 | 482 | 570 | 570 | 270 |
LFP51.2-300 | 6U | 51.2 | 300 | 442 | 482 | 570 | 570 | 270 |
迈科集团专注于定制锂电池,拥有专业的研发团队。我们提供一站式电池定制解决方案,满足您的需求,包括电芯、外壳、智能 BMS、RS485、CAN、WiFi 通信功能、电压、电流和容量。当然,我们也支持 OEM/ODM 服务。
我们提供3年正品保修,为您提供售后服务和技术支持。
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
惠州锂电基地:仲恺高新技术产业开发区四环南路9号润皓产业园3栋
赣州铅酸基地:江西省赣州市信丰县大唐工业园
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
*We respect your confidentiality and all information is protected.