应用:Two-Wheeled Vehicle , Electric Motorcycle
Model | Voltage(V) | Capacity(Ah) | L*W*H (mm) | Weight (kg) | Protection board current(A) | Applicable motor power range |
48V45Ah | 48 | 45 | 180*170*320 | 17.5 | 50A | 1200W |
51.2V45Ah | 51.2 | 45 | 180*170*320 | 18.7 | 50A | 1200W |
64V30Ah | 64 | 30 | 180*170*320 | 15.2 | 40A | 1000W |
64V45Ah | 64 | 45 | 235*175*320 | 22.6 | 50A | 1500W |
64V50Ah | 64 | 50 | 415*236*175 | 25.8 | 80A | 2000W |
64V72Ah | 64 | 72 | 406*282*225 | 31.8 | 100A | 3000W |
64V90Ah | 64 | 90 | 545*345*210 | 43.8 | 120A | 3500W |
64V105Ah | 64 | 105 | 545*325*210 | 53 | 120A | 3500W |
64V142Ah | 64 | 142 | 560*340*265 | 66 | 150A | 5000W |
64V180Ah | 64 | 180 | 700*345*270 | 96 | 200A | 6000W |
76.8V30Ah | 76.8 | 30 | 215*170*320 | 18.1 | 40A | 1000W |
76.8V45Ah | 76.8 | 45 | 263*175*320 | 26.7 | 50A | 1500W |
76.8V50Ah | 76.8 | 50 | 455*236*175 | 29.8 | 80A | 2000W |
76.8V72Ah | 76.8 | 72 | 406*282*225 | 36.8 | 100A | 3000W |
76.8V90Ah | 76.8 | 90 | 545*345*210 | 51.3 | 120A | 3500W |
76.8V105Ah | 76.8 | 105 | 545*325*210 | 59 | 120A | 3500W |
76.8V142Ah | 76.8 | 142 | 560*340*265 | 77 | 200A | 5000W |
76.8V180Ah | 76.8 | 180 | 700*345*270 | 106 | 200A | 6000W |
迈科集团专注于定制锂电池,拥有专业的研发团队。我们提供一站式电池定制解决方案,满足您的需求,包括电芯、外壳、智能 BMS、RS485、CAN、WiFi 通信功能、电压、电流和容量。当然,我们也支持 OEM/ODM 服务。
我们不断创新,秉承品牌和使命,持续推动行业发展。
我们提供3年正品保修,为您提供售后服务和技术支持。
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
惠州锂电基地:仲恺高新技术产业开发区四环南路9号润皓产业园3栋
赣州铅酸基地:江西省赣州市信丰县大唐工业园
深圳市南山区沙河西路南山智慧谷产业园F栋1806
如果您对我们的电池产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!我们将免费制定优质的服务方案,以满足您的需求。
*We respect your confidentiality and all information is protected.